LEI Nº 2458, De 29 de novembro de 1999.
APROVA O ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 2636/99, de 17/11/99.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC., FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS, APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei aprova o Orçamento do Município para o exercício de 2000, estimando as receitas em R$ 23.500.000,00 (Vinte e Três Milhões, Quinhentos Mil Reais), e fixando as despesas em igual valor.
Art. 2º A receita prevista de conformidade com os anexos a esta Lei, obedece a seguinte classificação econômica:
____________________________________________________________Art. 3º A despesa é fixada de conformidade com os anexos a esta Lei, observando a demonstração por órgãos e classificação econômica, a saber:
|RECEITAS CORRENTES | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ 2.956.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA PATRIMONIAL | R$ 74.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITA INDUSTRIAL | R$ 2.480.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |R$ 16.699.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|OUTRAS RECEITAS CORRENTES| R$ 831.000,00| R$ 23.040.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|RECEITAS DE CAPITAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 10.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL| R$ 450.000,00| R$ 460.000,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TOTAL DA RECEITA |R$ 23.500.000,00| |
|_________________________|________________|_________________|
POR ÓRGÃO
____________________________________________________________
|CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS | 1.610.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|GABINETE DO PREFEITO | 488.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 468.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.938.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 127.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | 147.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUN.FAMÍLIA,CRIANÇA,BEM E.SOCIAL| 750.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E TURISMO | 719.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 812.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.404.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E PLANEJAMENTO | 5.283.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|SECRETARIA MUNIC. DA JUSTIÇA E CIDADANIA | 203.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 1.551.000,00|
|-------------------------------------------|----------------|
|TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO |R$ 23.500.000,00|
|___________________________________________|________________|
POR CATEGORIA ECONÔMICA
____________________________________________________________Art. 4º Fica o Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor estipulado no artigo 1º.
|DESPESAS CORRENTES | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|DESPESAS DE CUSTEIO |R$ 16.649.300,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 2.801.300,00| R$ 19.450.600,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|DESPESAS DE CAPITAL | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|INVESTIMENTOS | R$ 4.043.400,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|INVERSÕES FINANCEIRAS | R$ 4.000,00| |
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL| R$ 2.000,00| R$ 4.049.400,00|
|-------------------------|----------------|-----------------|
|TOTAL DA DESPESA POR CA-| | R$ 23.500.000,00|
|TEGORIA ECONÔMICA | | |
|_________________________|________________|_________________|
Art. 5º Os investimentos plurianuais que prosseguirem para exercícios seguintes terão incluídas nos orçamentos respectivos as dotações necessárias.
Art. 6º Nos termos do artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, somente dependem de autorização legislativa a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2000.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 29 DE NOVEMBRO DE 1999.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
JOSÉ OTÁVIO BOARETTO
OFICIAL DE GABINETE
Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.